Шифр специальности:
6В04103
Наименование специальности:
Учет и аудит
Факультет:
Факультет финансов, логистики и цифровых технологий
Направление обучения:
Социальные науки и бизнес
- Контингент студентов по образовательной программе770Студенты, обучающиеся за счет бюджетных средств2Студенты, получающие именные гранты, стипендии0Иностранные студенты, обучающиеся на программе7Студенты, принявшие участие в программах академической мобильности:- внутри страны14- за пределами Казахстана1
Название поля | Описание |
Наименование образовательной программы | 6В04103 Учет и аудит |
Вид образовательной программы | Действующая |
Код и классификация направления подготовки | 6В041 Бизнес и управление |
Группа образовательных программ | 6В045 Аудит и налогообложение |
Цель образовательной программы | Цель ОП «Учет и аудит» заключается в подготовке квалифицированных, конкурентоспособных кадров, отвечающих современным требованиям и обладающих знаниями в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности, внутреннего аудита, методами анализа хозяйственной деятельности предприятий и способных к их реализации в практической деятельности |
Продолжительность и форма обучения | 4 года – на базе среднего образования; 2 года на базе в/о Очная, очная с применением ДОТ |
Язык обучения | Казахский / русский |
Квалификационная характеристика выпускника | Присуждаемая степень: бакалавр бизнеса и управления |
Перечень должностей специалиста: Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер-аналитик, специалист бухгалтерской службы, бухгалтер материального отдела, бухгалтер расчетного отдела, бухгалтер-операционист, бухгалтер-кассир, учетчик, налоговый консультант, помощник аудитора и др. | |
Наличие приложения к лицензии на направление подготовки кадров | Есть Приложение 005 к лицензии № KZ34LAA00021414 от 02 февраля 2021 года |
Наличие аккредитации образовательной программы | Есть № SA № 0104/2 от 15 мая 2017 г. |
Уникальность образовательной программы | Уникальность образовательной программы заключается в подготовке высоковостребованных рынком учетных работников, способных успешно реализовывать свои профессиональные компетенции и аналитические способности в части осуществления учетных работ в управленческой, предпринимательской, коммерческой деятельности в организациях различных форм собственности и в различных сферах деятельности субъектов |
Цикл общеобразовательных дисциплин
Обязательный компонент
№ | Наименование дисциплины | Краткое описание дисциплины | Кол-во кредитов | Формируемые компетенции (коды) |
1. | Модуль социально-политических знаний (Социология, Политология, Культурология, Психология) | Социология изучает общество, составляющие его системы (институты, процессы) и закономерности их функционирования и развития. Политология изучает политическую сферу общества: политическую власть, политические институты, отношения, процессы и закономерности их функционирования. Культурология изучает культуру как особую и целостную систему человеческой жизни и деятельности, закономерности её возникновении, развития и постижения. Психология изучает основные психологические процессы, состояния, свойства, внутренний мир личности в процессе отражения этого мира. | 8 | КК1 |
2. | Современная история Казахстана | Современная история Казахстана формирует объективные исторические знания об основных этапах современного Казахстана, направляет внимание студента на реализации программы «Рухани жаңғыру», на становление и развитие историко-культурных процессов и государственности. Курс освещает проблемы этногенеза казахского народа, эволюцию форм государственности и цивилизации на территории Великой степи, расскрывает наиболее значимые историчесике факты и события, наполняет реальным научно-историческим знанием содержание казахстанской модели развития в период ускоренной модернизации. | 5 | КК2 |
3. | Философия | Философия направлена на формирование у студентов открытости сознания, понимания собственного национального кода и национального самосознания, духовной модернизации, конструктивно-критического мышления, культа знания и образования. Курс ориентирован на освоение обучающимися философской культуры в контексте модернизации обществееного сознания и решения глобальных проблем современности, на формирование у студентов рефлексии, на развитие и укрепление толеранстности, межкультурного диалога и культуры мышления. | 5 | КК2 |
4. | Физическая культура | Дисциплина формирует понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни; мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте | 8 | КК3 |
5. | Иностранный язык | Дисциплина совершенствует языковые способности студентов, развивает умения и навыки в четырех видах речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо). Языковая подготовка имеет интерактивный характер, центрирована на студентов и ориентирована на результат. Большое значение уделяется самостоятельной работе студентов, организованной в виде СРСП, включающей написание абзаца/краткое изложение текста и проектную работу, а также СРС, включающей выполнение грамматических и лексических упражнений. | 10 | КК4 |
6. | Казахский (русский) язык | Содержание курса включает лексические и грамматические темы, направленные на развитие всех видов речевой деятельности и словарной работы, на освоение бытовой беседы в различных ситуациях и терминологию казахского (русского) языка. | 10 | КК4 |
7. | Информационно-коммуникационные технологии (Information and communication technologies) | Овладение студентами профессиональных и личностных компетенций, которые дадут возможность пользоваться современными информационно-коммуникационными технологиями в различных областях профессиональной деятельности, научной и практической работе, для самообразовательных и других целей. | 5 | КК5 |
Компонент по выбору
№ | Наименование дисциплины | Краткое описание дисциплины | Кол-во кредитов | Формируемые компетенции (коды) |
8. | Экология и безопасность жизнедеятельности/ Религиоведение/ Ценности «Мәңгілік Ел» | Курс раскрывает содержание основных закономерностей, определяющие взаимодействия живых организмов со средой обитания, закономерности развития биосферы, функционирования экологических систем и биосферы в целом, а также оказание первой медицинской помощи и защиты человека в условиях техносферы от негативных воздействий антропогенного и естественного происхождения /Содержание курса ориентировано на изучение сущности, истории возникновения, развития, роли и места религий иудаизма, даосизма, конфуцианства, буддизма, христианства, католицизма, православия, протестантизма, ислама в современном обществе. Дисциплина формирует: знания об основных религиозных направлениях; культуру межконфессионального общения, толерантности; компетенции по противостоянию идеологии религиозного экстремизма и влиянию нетрадиционных тоталитарных религиозных объединений, движений и культов / В рамках курса изучается сущность национального самосознания, национального воспитания, этнической социализации и идентификации, культуры межнационального общения в контексте Национальной идеи «Мәңгілік ел». Курс ориентирован на воспитание социально активных членов общества с высоким уровнем развития национального самосознания, национального духа, духа патриотизма, исторического сознания и социальной памяти; духа профессионализма и конкурентоспособности, готовых к активным и решительным действиям по сохранению стабильности, независимости, безопасности нашего государства, способных строить конструктивный диалог с представителями других культур. | 5 | КК2 |
Цикл базовых дисциплин
Вузовский компонент
№ | Наименование дисциплины | Краткое описание дисциплины | Кол-во кредитов | Формируемые компетенции (коды) |
9. | Учебная практика | Целью учебной (ознакомительной) практики является приобретение первичных профессиональных компетенций, включающих закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, получение первых навыков исследовательской деятельности, умений ведения деловой корреспонденции, приобретение практических умений и навыков работы в соответствии с профилем подготовки | 1 | КК1 |
10. | Междисциплинарный курс "Профессионально-ориентированный язык" | Цель курса «Профессионально-ориентированный язык» - приобретение студентами коммуникативных компетенции в профессиональной деятельности «международника», уровень которых позволяет практически использовать язык в профессиональной (производственной и научной) деятельности, а также для целей самообразования. Целью изучения дисциплины «Профессионально-ориентированный язык» является совершенствование умений всех форм профессионально-ориентированной речи, а также развитие коммуникативной и межкультурной компетенций, необходимых им в производственном процессе в будущей профессиональной деятельности. | 6 | КК4 |
11. | Математика в экономике | Математика является орудием количественного расчета, методом точного исследования и средством предельно четкой формулировки понятий и проблем. Освоение математического аппарата помогает моделировать, анализировать и решать экономические задачи. Усвоение студентами математических методов, дающих возможность изучать и прогнозировать процессы и явления в области будущей деятельности студентов как специалистов. | 5 | КК5 |
12. | Экономическая теория | Изучает базовые понятия и теоретические положения, раскрывающие сущность экономических явлении, которые определяют функционирование и развитие экономики на уровне домашнего хозяйства, фирмы, национальной и мировой экономики, базируясь на выводы основных направлении экономической теории. | 5 | КК2 |
13. | Микроэкономика | Микроэкономика» позволяет проводить исследование функционирования хозяйственного механизма на уровне деятельности отдельных экономических субъектов, закрепить теоретические знания, приобретенные в процессе изучения экономической теории, приобрести навыки рационального экономического мышления в условиях ограниченности ресурсов, а также оценки на этой основе проводимой в данной области государственной политики. | 5 | КК2 |
14. | Макроэкономика | Макроэкономика изучает экономику, рассматривая ее как единое целое, общий объем и рост выпуска товаров и услуг, темп инфляции и уровень безработицы, обменные курсы валют и состояние платежного баланса для обеспечения условий устойчивого экономического роста. | 5 | КК2 |
15. | Финансы | Формирование у студентов систематических знаний в области финансов, в раскрытии взаимосвязи всех понятий теории финансов, их внутренней логики и модели функционирования финансовых отношений; | 5 | КК6 |
16. | Основы бухгалтерского учета | При изучении основ бухгалтерского учета студенты смогут демонстрировать навыки составления финансовой отчетности и умение анализировать, владеть современными методами и средствами обработки информации, представлять идеи, проблемы и их решения в области учета, развивать способности, необходимые для обучения на следующем уровне получения знаний. | 5 | КК6 |
Компонент по выбору
№ | Наименование дисциплины | Краткое описание дисциплины | Кол-во кредитов | Формируемые компетенции (коды) |
17. | Междисциплинарный курс «1С:Бухгалтерия» | Алгоритмические языки и программирование. Прикладное программное обеспечение. Бухгалтерские программные комплексы: Лука, Алтын, 1С-Бухгалтерия. Встроенный язык программирования 1С-Бухгалтерия. Настройка. Конфигурация учета. Язык программирования высокого уровня Object Pascal. Создание баз данных. Управление базами данных. Решение экономических задач с помощью Object Pascal. | 5 | КК5 |
18. | 1С: Предприятие | ЭИС-налог. Программное средство «1С: Предприятие». Подготовка базы данных к работе. Основные режимы работы «1С: Предприятие». Учет банковских и кассовых операций. Учет товарно-материальных запасов. ИС учета основных средств. Учет нематериальных активов и расходов на НИОКР. Учет взаиморасчетов с контрагентами. Учет кадров и расчет заработной платы. Учет материалов. Операции по учету затрат на производство и выпуск готовой продукции. Учет НДС. Учет КПН. Формирование отчетной документации. Проведение анализа хозяйственной деятельности предприятия. | 5 | КК5 |
19. | Статистика | Изучение дисциплины позволит получить систематизированные знания о содержании статистики как научной дисциплины и как области практической деятельности, позволяющей собирать и обрабатывать статистическую информацию об экономике; развить навык применения статистических методов; работать с основными источниками статистической информации; проводить статистические наблюдения в различных сферах деятельности предприятия, выработать компетенции, необходимые для применения статистического инструментария при решении профессиональных задач анализа экономических процессов и явлений. | 5 | КК5 |
20. | Социальная статистика | Предмет, метод, задачи социальной статистики на современном этапе. Основные направления изучения деятельности домашних хозяйств в системе национальных счетов. Статистика населения. Статистика рынка труда и трудовых ресурсов. Статистическое изучение доходов населения. Основные направления статистического изучения расходов и потребления населения. Статистика образования населения. Статистика здоровья населения и здравоохранения. Статистика рынка жилья и жилищных условий населения. Уровень жизни населения и человеческое развитие. | 5 | КК5 |
21. | Эконометрика (Econometrics) | Предмет эконометрики. Случайный характер экономических явлений и статистическая закономерность. Этапы эконометрического моделирования. Генеральная совокупность и выборка. Способ представления и обработки статистических данных. Выборочные характеристики. Статистическая гипотеза. Ошибки первого и второго рода. Общая схема проверки гипотез. Критерий Пирсона. Парная линейная регрессия. Метод наименьших квадратов. Коэффициент корреляции. Классическая нормальная линейная модель множественной регрессии. Оценка параметров линейной модели множественной регрессии. Множественная и частная корреляция. Суть мультиколлинеарности. Последствия мультиколлинеарности. Определение мультиколлинеарности. | 5 | КК5 |
22. | Анализ данных и прогнозирование экономики | Сущность экономического прогнозирования. Информационное обеспечение прогнозирования в экономике. Качественные методы прогнозирования социально-экономических и учетных процессов. Прогнозирование на основе многофакторных регрессионных моделей. Временные ряды. Показатели динамики экономических процессов. Сглаживание временных рядов. Динамические модели с распределенным лагом. Прогнозирование на основе тренда. Прогнозирование сезонных процессов. Ранговая корреляция. Дисперсионный анализ. Компонентный анализ. Факторный анализ. Кластерный анализ. Дискриминантный анализ. | 5 | КК5 |
23. | Маркетинг (Marketing) | Дисциплина «Маркетинг» формирует у студентов знания и навыки по организации маркетинговой деятельности на предприятии, освоению концепций современного маркетинга в различных сферах практической деятельности и их использование при принятии управленческих решений. Изучение курса Маркетинга поможет на практике определить назначение и миссию компании, а также выстроить стратегию ее осуществления. | 5 | КК5 |
24. | Поведение потребителей | Роль потребителя в системе маркетинга. Основные подходы к изучению потребностей. Типы покупательского поведения. Классификация мотивов. Методы исследования мотивации. Потребительский рынок и покупательское поведение. Модели покупательского поведения. Покупательское поведение индивидуального потребителя. Поиск источника информации. Поведение покупателей для нужд организаций на некоторых рынках. Формирование потребительской лояльности с помощью качества. Направления изучения поведения потребителей. Изучение системы ценностей потребителя. Сегментация рынка. Защита прав потребителя. | 5 | КК5 |
25. | Менеджмент (Management) | Освоение студентами основных принципов и методов организации и управления предприятием, изучение, систематизация и закрепление основ теории и практики управления предприятиями в современных условиях, процессами принятия решений в области менеджмента, ознакомление с современными методами и приемами работы в условиях отраслевой конкуренции, поскольку формирование рыночных экономических отношений требует подготовки квалифицированных специалистов, вооруженных новыми знаниями и умениями, владеющими современным аппаратом для решения принципиально новых задач. | 5 | КК5 |
26. | Теория и практика менеджмента | Организация как объект управления. Роль менеджера в организации. Организация производства на предприятии. Планирование в управлении фирмой. Организация управления производством. Организация труда на предприятии. Управление персоналом предприятия. Управление инновационными процессами. Инвестиции и управление проектами. Управление качеством. Управление маркетингом на предприятии. Риски фирм, их предупреждение и страхование. Управление финансами фирмы. Анализ хозяйственной деятельности фирмы. Логистические системы в управлении фирмой. | 5 | КК5 |
27. | История бухгалтерского учета (History of record-keeping) | История бухгалтерского учета формирует объективные исторические знания об основных этапах развития учетных систем в мире, направляет внимание студентов на развитие бухгалтерской мысли постепенное формирование науки о ее собственной истории. Курс освещает основные этапы развития учетных систем в мире, возникновение и эволюцию двойной записи в бухгалтерском учете, закономерности развития форм учета, основные национальные школы бухгалтерского учета и их представителей, наполняет реальным научно-историческим знанием содержание казахстанской модели становления и развития бухгалтерского учета. | 5 | КК6 |
28. | Становление и развитие бухгалтерского учета как науки | Становление и развитие бухгалтерского учета как науки формирует знания о влиянии промышленной революции на развитие учета, новой итальянской и немецкой форм счетоводства. Раскрывает идеи европейских национальных учетных систем и их ведущих представителей: А. ди Пиетро, Э.Джонса, Ф. Гельвига, Ж.Савари, М.де ла Порта и др. Изучает формирование юридической, экономической и балансовой теорий бухгалтерского учета. | 5 | КК6 |
29. | Экономика предприятия | Изучение дисциплины позволяет выяснить экономическую сущность экономики предприятия, роль и функции в условиях рыночной экономики, законодательного и инструктивного материала по вопросам функционирования предприятий; изучить практику деятельности предприятий в сравнении, вести поиск на этой основе наиболее эффективных направлений, форм и методов управления предприятием. | 5 | КК6 |
30. | Экономика и организация производства | Изучение дисциплины позволяет выяснить производственную структуру предприятия, производственный процесс, типы и формы организации производства. | 5 | КК6 |
31. | Майнорские программы: | 20 | КК9 | |
Бизнес-информатика | Электронный бизнес. Компьютерные дизайн-технологии. IT-решения и индустрия. Безопасность информационных систем. | |||
Правовые основы бизнеса | Предпринимательское право РК, Гражданское право РК, Правовое и таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности, Трудовое право РК | |||
Базовая правовая 1 | Конституционное право. Административное право РК. Трудовое право. Государственная служба и управление. | |||
Базовая правовая 2 | Конституционное право. Административное право РК. Трудовое право. Право природопользования. | |||
Экономические основы предпринимательства | Экономическая теория. Менеджмент. Предпринимательство. Экономика фирмы. | |||
Предпринимательские проекты | Предпринимательство. Бизнес-планирование. Управление рисками. Предпринимательские проекты: управление и реализация. | |||
Финансы
| Финансы, налоги и налогообложение, банковское дело, организация взаимодействия банков и предприятий | |||
32. | Налоги и налогообложение (Тaxes and taxation) | Формирование у студентов комплекса теоретических и практических знаний по основам построения и функционирования системы налогов | 5 | КК7 |
33. | Налогообложение хозяйствующих субъектов | Изучение теоретических аспектов функционирования налогов и системы налогообложения, а именно раскрытие экономического содержания, функции и принципов налогов, исторических этапов становления и развития налогов и налоговой системы РК, основных концепций налоговых реформа в стране. Налоговые преференции. Налогообложение нерезидентов в Республики Казахстан. Необходимость и экономическое содержание налогового контроля. Обжалование результатов налоговых проверок и действий (бездействия) должностных лиц налоговых органов | 5 | КК7 |
34. | Бухгалтерский учет в производственной сфере | Организация бухгалтерского учета в сельскохозяйственных предприятиях наиболее сложная в сравнении с другими отраслями экономики Казахстана. В содержании дисциплины включены: бухгалтерский учет запасов животноводства и растениеводства; состав и учет затрат животноводства и растениеводства; порядок формирования и учет продукции основных отраслей сельского хозяйства; особенности учета затрат вспомогательных и подсобных производств | 5 | КК6, КК7 |
35. | Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве | Бухгалтерский учет в производственной сфере содержит информацию об организации бухгалтерского учета в сельскохозяйственных предприятия, строительных организациях и автотранспортных предприятиях. Изучив эту дисциплину, студенты ознакомятся с особенностями учета запасов, производственных затрат, формирования себестоимости учета готовой продукции (работ, услуг) в производственных предприятиях. | 5 | КК6, КК7 |
36. | Экономический анализ | Дисциплина «Экономический анализ» позволит сформировать аналитические и практические навыки анализа деятельности субъекта. Изучение дисциплины даст расширенные и углубленные знания в области анализа эффективности производства, анализа финансового и социального капитала субъекта, в области оценки эффективности управления производством с целью принятия оптимальных управленческих решений. | 5 | КК7, КК8 |
37. | Эколого-экономический анализ | Дисциплина позволяет изучить систему экологических и экономических показателей, отражающих специфику взаимодействия субъектов с окружающей природной средой, степень влияния этого взаимодействия на конечные результаты хозяйственной деятельности и разработку прогнозов эколого-экономического развития субъекта (региона). | 5 | КК7, КК8 |
Цикл профилирующих дисциплин
Вузовский компонент
№ | Наименование дисциплины | Краткое описание дисциплины | Кол-во кредитов | Формируемые компетенции (коды) |
38. | Финансовый учет 1 | Дисциплина «Финансовый учет-1» дает возможность студентам сформировать понятия об особенностях ведения учета объектов бухгалтерского учета с использованием нормативно-правовых документов РК и применением компьютерных программ. У студентов формируются навыки по документальному оформлению, ведению учета имуществ субъекта, а также анализировать и принимать эффективные управленческие решений. | 5 | КК6, КК7 |
39. | Управленческий учет | Знание управленческого учета позволяет создавать экономическую информацию для выполнения функций управления, к которым относятся: планирование, координирование, контроль, анализ, принятие управленческих решений. Основная цель управленческого учета – подготовка информации для оценки запасов, т.е. определения себестоимости материалов, готовой продукции, выполненных работ и оказанных услуг. Это требует ознакомления с различными методами учета затрат и калькулирования себестоимости продукции как традиционными, (позаказная, попроцессная, нормативная калькуляции), так и инновационными (директ-костинг, функциональная калькуляция). | 5 | КК6, КК7 |
40. | Производственная практика | Ознакомиться с действующей практикой организации бухгалтерского учета на предприятии, изучить техническое обеспечение и использование бухгалтерской программы. Изучить учет денежных средств и их эквивалентов, учет дебиторской задолженности, учет запасов. | 5 | КК6, КК7 |
41. | Производственная практика | Знакомство с базой практики и организацией бухгалтерского учета. Изучить учет капитала, учет долгосрочных активов, учет расчетов с персоналом по оплате труда, учет доходов и расходов, а также состав, содержание и порядок составления финансовой отчетности предприятия. | 5 | КК6, КК7, КК8 |
42. | Производственная практика | Знакомство с базой практики и организацией учета, анализа и внутреннего аудита. Изучить порядок ведения учета и осуществления анализа обязательств., налогового учета корпоративного подоходного налога (КПН) и составления налоговой отчетности по КПН, учета налога на добавленную стоимость (НДС) и других налогов. Рассмотреть основные подходы к формированию финансовой отчетности и провести анализ ее показателей. Ознакомиться с организацией производственного учета и с организацией внутреннего аудита на предприятии. | 5 | КК6, КК7, КК8 |
43. | Преддипломная практика | Выполнение индивидуальных заданий. Тематика индивидуальных заданий определяется характером преддипломной практики и должна определять: актуальность исследования, иметь практическую направленность, обоснование принятых решений. Сбор материалов по дипломной работе должен осуществляться по следующим разделам: введение, основная часть, выводы и заключение. | 5 | КК6, КК7, КК8 |
Компонент по выбору
№ | Наименование дисциплины | Краткое описание дисциплины | Кол-во кредитов | Формируемые компетенции (коды) |
44. | Финансовый учет 2 | Дисциплина «Финансовый учет-2» дает представление об объединении бизнеса, методах учета инвестиций, о процедурах консолидации финансовой отчетности отечественных и зарубежных компаний, прививает навыки чтения форм финансовой отчетности для принятия управленческих решений. Позволит освоить технику дисконтирования денежных потоков, выработку навыков и ее использование при решении прикладных задач по инвестированию в финансовые инструменты, выработку умений консолидации финансовой отчетности объединенных компаний. | 5 | КК6, КК7 |
45. | Финансовый учет в соответствии с МСФО | Дает представление о ведении учета с использованием МСФО, изучаются основные аспекты учета, отраженные в МСФО. В ходе изучения дисциплины студенты осваивают концептуальные основы и общие принципы подготовки и представления финансовой отчетности, раскрывают информацию в формах финансовой отчетности. | 5 | КК6, КК7 |
46. | Налоговый учет | Дисциплина «Налоговый учет» позволяет изучить объекты, субъекты и специфические методы налогового учета и налоговой политики в системе налогообложения РК, привить теоретические знания и практические навыки по достоверному формированию доходов и вычетов, определению сумм налоговых платежей и организации налогового учета налогов субъекта – налогоплательщиков РК. | 5 | КК7 |
47. | Налоговое планирование и налоговый контроль | Освоение студентами знаний в области налогового планирования и налогового контроля, формирование современного экономического мышления, позволяющего обосновывать необходимость налогового планирования и прогнозирования, и проведения налогового контроля за своевременным поступлением налогов и других обязательных платежей в бюджет. Системное обучение студентов целям, задачам, методам и принципам современного налогового планирования и налогового контроля. | 5 | КК7 |
48. | Бухгалтерский учет в торговле | Изучение дисциплины дает возможность студентам сформировать понятия об особенностях ведения бухгалтерского учета в торговле, общественном питании и внешнеэкономической деятельности предприятия с использованием массового отрытого онлайн курса; получить теоретические знания по ведению отраслевого учета в торговых предприятиях и получение практических навыков осуществления учетного процесса поступления, выбытия товаров в оптовой, розничной торговле, составления финансовой отчетности. | 5 | КК6, КК7 |
49. | Междисциплинарный курс «Организация и учет внешнеэкономической деятельности» | В ходе изучения дисциплины «Организация и учет внешнеэкономической деятельности» рассматриваются вопросы, связанные с применением нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность бухгалтерского учета на территории Республики Казахстан, организацией учета и налогообложения экспортно-импортных товаров внешнеэкономической деятельности в Казахстане, а также с составлением и предоставлением финансовой отчетности по МСФО. | 5 | КК6, КК7 |
50. | Бухгалтерский учет в туризме и гостиничном бизнесе | Изучение дисциплины позволит рассмотреть систему организации бухгалтерского учета на предприятиях туристской отрасли, овладеть практическими навыками продвижения туристских и гостиничных услуг, а также изучить учет затрат, доходов туристского и гостиничного бизнеса. | 5 | КК6, КК7 |
51. | Учет и отчетность в ресторанном деле и гостиничном бизнесе | Изучение порядка ценообразования и калькуляции в ресторанах и гостиницах, формирования отчетности материально-ответственных лиц документальное оформление приема и расчетов с клиентами в гостиницах и ресторанах. | 5 | КК6, КК7 |
52. | Аудит | Содержание курса включает в себя важнейшие теоретико-методологические вопросы аудиторской деятельности, а также результаты их практической реализации. Изучает виды, методы, способы, приемы осуществления аудита. Рассматриваются этапы планирования аудита, изучаются вопросы системы контроля качества аудита. | 5 | КК7, КК8 |
53. | Аудит бизнеса | Изучение дисциплины позволит получить теоретические основы аудита бизнеса, а также овладение практическими навыками проведения аудиторской проверки. | 5 | КК7, КК8 |
54. | Финансовая отчетность в соответствии с МСФО | Дисциплина направлена на приобретение студентами навыков сбора, регистрации и обработки информации, которая считается необходимой для составления и представления финансовой отчетности субъекта. В ходе изучения дисциплины студенты осваивают концептуальные основы и общие принципы подготовки и представления финансовой отчетности, раскрывают информацию в формах финансовой отчетности, самостоятельно составляют промежуточную финансовую отчетность, анализируют показатели финансовой отчетности. | 5 | КК7, КК8 |
55. | Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету | Развитие практических умений и навыков студентов по организации и осуществлению бухгалтерского учета; проведение оценки, учетной регистрации и накопления информации финансового характера в учетных регистрах с целью последующего ее представления в отчетах; отражение хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета в хронологическом порядке и группировка по соответствующим счетам бухгалтерского учета. | 5 | КК7, КК8 |
Шифр компетенции | Содержание компетенции | Шифр результата обучения | Содержание результата обучения по образовательной программе |
КК1 | Способность личности к социально-культурному развитию на основе сформированности его мировоззренческой, гражданской и нравственной позиции | РО1 | Дает оценку ситуациям в различных сферах межличностной, социальной и профессиональной коммуникаций с учетом базового знания социологии, политологии, культурологии и психологии |
РО2 | Демонстрирует личностную и профессиональную конкурентоспособность на основе сформированности критического мышления, коммуникативности, креативности и готовности к коллаборации | ||
КК2 | Способность понимать и применять на практике знания в области естественно-научных и общественно-гуманитарных наук, имеющих мировое признание | РО3 | Проявляет гражданскую позицию на основе глубокого понимания и научного анализа основных этапов, закономерностей и своеобразия исторического развития Казахстана |
РО4 | Оценивает окружающую действительность на основе мировоззренческих позиций, сформированных знанием основ философии, которые обеспечивают научное осмысление и изучение природного и социального мира методами научного и философского познания | ||
КК3 | Способность к физическому самосовершенствованию для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности | РО5 | Владеет методами и средствами физической культуры |
КК4 | Владение языками (государственным, русским, иностранным) как средством коммуникации во всех сферах деятельности, лексическим и терминологическим минимумом | РО6 | Владеет способностями к межличностному, межкультурному и профессиональному общению, социальному взаимодействию в устной и письменной формах на государственном, русском и иностранном языках |
РО7 | Использует языковые и речевые средства на основе системы грамматического знания; анализирует информацию в соответствии с ситуацией общения | ||
КК5 | Умение применять количественные методы анализа, экономико-математического моделирования, систем поддержки принятия решений, интеллектуальных систем и нейронных связей на базе информационно-коммуникационных технологий при принятии оптимальных решений в задачах управления | РО8 | Применяет математическую аргументацию, аналитические способности, моделирование теоретического и экспериментального исследования, современных программных и технических средств для обоснования и выбора принимаемых решений прикладных задач в профессиональной деятельности |
РО9
| Владеет технологиями сбора, обработки, хранения и передачи информации, а также методами экономико-математического моделирования, интеллектуальных систем и нейронных сетей на базе информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности | ||
КК6 | Умение вырабатывать рациональную систему организации учета и отчетности на основе выбора эффективной учетной политики, базирующейся на соблюдении действующего законодательства и положениях международных стандартов финансовой отчетности | РО10 | Демонстрирует знания и понимание в области бухгалтерского учета субъекта, включая элементы наиболее передовых знаний в этой области |
РО11 | Применение знаний и понимание рациональной системы организации бухгалтерского учета и финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности | ||
КК7 | Знание особенностей бухгалтерского учета в отраслях экономики, умение применять зарубежный опыт ведения бухгалтерского учета, понимание содержания и значения финансовой и нефинансовой отчетности для внутренних и внешних пользователей, включая потребности в информации для принятия финансовых и нефинансовых решений | РО12 | Осуществление сбора и интерпретации информации для эффективности ведения бухгалтерского учета, формирования финансовой и нефинансовой отчетности |
РО13 | Умение сообщать информацию, идеи, проблемы и решения как специалистам, так и не специалистам в области бухгалтерского учета и отчетности | ||
КК8 | Умение практически применять принципы и правила аудита бизнеса в соответствии с международными стандартами аудита | РО14 | Формулирование аргументов и решение проблем внешнего и внутреннего аудита бизнеса в соответствии с международными стандартами аудита |
КК9 | Майнорская программа | ||
Финансы | Способность понимать сущность финансовых отношений, применять их для успешного осуществления собственного бизнеса и взаимодействия с другими субъектами экономической деятельности | РО15 | Демонстрировать понимание сущности финансов, ориентироваться в основных принципах функционирования налоговой, банковской систем, применять поученные навыки для эффективного взаимодействия с различными субъектами финансовой системы страны. |
Предпри-ниматель-ские проекты | Способность понимать сущность экономических отношений для функционирования успешного бизнеса в профессиональной области. |
| Демонстрировать умение формулировать банк предпринимательских идей, составлять бизнес-план, создавать предпринимательскую структуру и организовать ее деятельность. Демонстрировать знания в отношении классификации рисков, выявлять, анализировать и управлять рисками в процессе реализации проектов и функционирования бизнес-процессов организации. |
Базовая правовая | Способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры, принимать решения и совершать действия в управленческой сфере в точном соответствии с законом |
| В результате обучения студент приобретает комплекс знаний, умений и навыков, связанных с основными закономерностями развития права; механизмом правового регулирования, особенностями конституционного строя, организации системы органов государства и местного самоуправления в Республике Казахстан; сущностью и содержанием основных понятий, институтов, правоотношений в области трудового права и права социальной защиты населения. |
Правовые основы бизнеса | Способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры, принимать решения и совершать действия в управленческой сфере в точном соответствии с законом |
| Знает правовые акты, регламентирующие предпринимательскую деятельность, как в пределах Казахстана, так и с участием зарубежных партнеров, демонстрирует умения комментирования их содержания и использования для организации различных субъектов предпринимательской деятельности, разработки текстов предпринимательских договоров, умение защищать свои права законными правовыми средствами, способен к руководящей деятельности в точном соответствии с законом |
Бизнес-информа-тика | Формирование знаний и практических навыков по новым технологиях на электронном рынке, в компьютерном дизайне, средствах проектирования и анализа данных для решения функциональных задач на базе Интернет-технологий. обеспечивая их информационную безопасность. |
